Gradas rotativas usadas - Página 4
93 anuncios de Grada rotativa usados
Grada rotativa Zibo greppelfrees met drainage unit
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70390583 |
| Ref. web : | 10601857 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Zibo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Zibo greppelfrees met drainag... |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Grada rotativa Celli krukas spitter G190/350
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CCE7FDA2 |
| Ref. web : | 10243633 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Celli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Celli krukas spitter G190/350 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Grada rotativa Lely 300-35 met kooirol
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D3CB960E |
| Ref. web : | 11076492 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Lely |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grada rotativa Frandent ER 302.12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00276778 |
| Ref. web : | 11311834 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Frandent |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grada rotativa Reflex
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10394005 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Reflex |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Grada rotativa
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 68170 |
| Ref. web : | 11076460 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Grada rotativa Kverneland
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40931 |
| Ref. web : | 10306729 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Kverneland |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Grada rotativa Kverneland Fold 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/12/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/12/2026 |
| Ref. cliente : | 8EEAD140-E332-386E-92B8-B67B991DF716 |
| Ref. web : | 11608242 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Kverneland |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | FRANCIA |
Características Kverneland Fold 400 |
|
|---|---|
| Año | 1999 |
Grada rotativa Farmtec Agri 300 Spitmachine - Met getrokken Zaaic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A8EEDCF6 |
| Ref. web : | 11572608 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grada rotativa Evers schijvenegg 450cm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F5461054 |
| Ref. web : | 8937979 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Evers |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grada rotativa Evers Schijvenegg Orlov 28-300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BBC53752 |
| Ref. web : | 10449519 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Evers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Evers Schijvenegg Orlov 28-300 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
Grada rotativa Struik Rowfix gewasbeschermers
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FDFDF3E8 |
| Ref. web : | 11591485 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Struik |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grada rotativa Kuhn HRB 302 B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9383094 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Kuhn |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | POLONIA |
Características Kuhn HRB 302 B |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
Grada rotativa Tulip kopeg + zaaimachine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FD7E3146 |
| Ref. web : | 9802635 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Tulip |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Tulip kopeg + zaaimachine |
|
|---|---|
| Año | 2011 |
Grada rotativa Amazone HERSE ROTATIVE KE 303
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10497 |
| Ref. web : | 10494916 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Amazone |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Anchura de trabajo | 3 m |
Grada rotativa HERSE ROTATIVE LION 300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10573 |
| Ref. web : | 10959559 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Anchura de trabajo | 3 m |
Grada rotativa Lely terra 250-20C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6705CDAE |
| Ref. web : | 11588542 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Lely |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Grada rotativa Remac RM480
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EP/RM480 |
| Ref. web : | 10899427 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Remac |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | ITALIA |
Características Remac RM480 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Estado del material |
|---|
|
Características principales |
|
|---|---|
| Rollo | GABBIA |
| Anchura de trabajo | 4.8 m |
Grada rotativa Emy Elenfer SCL 400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EMY/SLC400 |
| Ref. web : | 10941784 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Emy Elenfer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Rollo | SPUNTONI |
| Anchura de trabajo | 4 m |
Características Emy Elenfer SCL 400 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
Grada rotativa Lemken Heliodor 9/500KA 2022
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 928EF4D1 |
| Ref. web : | 9753573 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Lemken |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Lemken Heliodor 9/500KA 2022 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Grada rotativa Maschio DM 4000 DM 4000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EP/DM4000 |
| Ref. web : | 10899094 |
| Tipo | Grada rotativa |
| Marca | Maschio |
| Gama (marca : Maschio) | DM 4000 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | ITALIA |
Características principales |
|
|---|---|
| Rollo | SPUNTONI |
| Anchura de trabajo | 4 m |
Características Maschio DM 4000 |
|
|---|---|
| Año | 2002 |