Carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas
232 anuncios de carretillas telescópicas PAISES BAJOS usadas
Carretilla telescópica Merlo P 27.6 Plus | 2022 | 922h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16295 |
| Ref. web : | 11624207 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 922 |
Características Merlo P 27.6 Plus | 2022 | 92... |
|
|---|---|
| N° de horas | 922 horas |
| Peso | 4.85 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou W6000/25m | lier Winde Winch Treuil | 6 tons
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16150 |
| Ref. web : | 11624206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Manitou W6000/25m | lier Wind... |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou PT 2000 Lier seilwinde winch winde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV15490 |
| Ref. web : | 11624205 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Manitou PT 2000 Lier seilwind... |
|
|---|---|
| Peso | 0.39 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou MLA-T 533-145 MLA-T 533-145V Articulated telescopic loader, 2018 Year
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a182c5-831a-70fe-9e94-cbbe8aa003e0 |
| Ref. web : | 11624221 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 142 CV |
| Potencia del motor | 105 kW |
| Número de horas del motor | 7794 |
Características Manitou MLA-T 533-145 MLA-T 5... |
|
|---|---|
| N° de horas | 7794 horas |
| Peso | 8.43 T |
| Año | 2018 |
Carretilla telescópica Merlo TF 30.9-115 | 40 kmh | (v.g.l. 33.7 33.9 )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16525 |
| Ref. web : | 11624058 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 115 CV |
| Potencia del motor | 85 kW |
| Número de horas del motor | 2204 |
Características Merlo TF 30.9-115 | 40 kmh | ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2204 horas |
| Peso | 7.2 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo Roto 50.21 S | 2021 | 1851h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16155 |
| Ref. web : | 11624057 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 169 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Número de horas del motor | 1851 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 1851 horas |
| Peso | 15.8 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou PT 2000 / JW2500 NEW Lier seilwinde winch winde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 250470D1 |
| Ref. web : | 11624056 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Manitou PT 2000 / JW2500 NEW ... |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou Pelikaanbak mestvork 240 cm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16530 |
| Ref. web : | 11624055 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 300 |
Características Manitou Pelikaanbak mestvork ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 300 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica Manitou PC 60 | JIB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16510 |
| Ref. web : | 11624054 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Manitou PC 60 | JIB |
|
|---|---|
| Peso | 0.02 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Merlo Roto 40.16 | 2019 | 1550h ( v.g.l. 38.16 )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16165 |
| Ref. web : | 11623930 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1550 |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| N° de horas | 1550 horas |
| Peso | 12.9 T |
| Año | 2019 |
Carretilla telescópica Merlo P 30.10 L | 2021 | 995h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16445 |
| Ref. web : | 11623929 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 995 |
Características Merlo P 30.10 L | 2021 | 995h |
|
|---|---|
| N° de horas | 995 horas |
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo P 30.10 L | 2021 | 1250 h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16595 |
| Ref. web : | 11623928 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 1250 |
Características Merlo P 30.10 L | 2021 | 1250... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1250 horas |
| Peso | 7.1 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch Lier | 5 tons
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16080 |
| Ref. web : | 11623927 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Merlo A2766 ZM2 | Winde Winch... |
|
|---|---|
| Peso | 0.53 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16465 |
| Ref. web : | 11623926 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 412 |
Características Merlo 27.6 Plus | 2022 | 412h |
|
|---|---|
| N° de horas | 412 horas |
| Peso | 4.85 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MT 930 H | 2023 | 787h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16570 |
| Ref. web : | 11623925 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 74 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Número de horas del motor | 787 |
Características Manitou MT 930 H | 2023 | 787h |
|
|---|---|
| N° de horas | 787 horas |
| Peso | 6.55 T |
| Año | 2023 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2550 | 2021 | 2352h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16580 |
| Ref. web : | 11623924 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2352 |
Características Manitou MRT 2550 | 2021 | 235... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2352 horas |
| Peso | 18.9 T |
| Año | 2021 |
Carretilla telescópica Manitou MRT 2260 | 2022 | 1070h | 40km/h | A/C |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV16555 |
| Ref. web : | 11623923 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MRT 2260 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 156 CV |
| Potencia del motor | 115 kW |
| Número de horas del motor | 1069 |
Características Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1069 horas |
| Peso | 18 T |
| Año | 2022 |
Carretilla telescópica Manitou MRT1840 - Remote Control / 4 Wheel Steering
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BM008144 |
| Ref. web : | 11623981 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Potencia del motor | 75 kW |
| Número de horas del motor | 6454 |
Características Manitou MRT1840 - Remote Cont... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6454 horas |
| Peso | 14.6 T |
| Año | 2017 |
Carretilla telescópica Merlo P32.6 PLUS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019dd7b9-bd74-76c7-ac72-58676285e84a |
| Ref. web : | 11282775 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11343 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Merlo P32.6 PLUS |
|
|---|---|
| N° de horas | 11343 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla telescópica Manitou MLT 634 120 LSU
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 700219 |
| Ref. web : | 10964834 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MLT 634 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6548 |
Características Manitou MLT 634 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6548 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla telescópica JCB nueva 541-70 Agri Super
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 700231 |
| Ref. web : | 11220206 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 541-70 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2946 |
Características JCB 541-70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2946 horas |
| Año | 2018 |
Marcas principales de carretilla telescópica:
Merlo, JCB, Claas, Manitou, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, Caterpillar