5 309 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 230
Recambios maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26043015072717143800 |
| Ref. web : | 11286541 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Semirremolque volquete
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014342513933300 |
| Ref. web : | 11286539 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 28 T |
| Peso en vacío | 6.5 T |
| MMA | 34.5 T |
Características |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
Semirremolque cisterna Burg BP012-24Z
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014525074694700 |
| Ref. web : | 11286538 |
| Carrocería | Cisterna |
| Marca | Burg |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 16.42 T |
| Peso en vacío | 7.58 T |
| MMA | 24 T |
Características Burg BP012-24Z |
|
|---|---|
| Ejes | 3 ejes |
Pala/cuchara
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014562810342700 |
| Ref. web : | 11286537 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 1.98 metros |
Semirremolque tautliner (lonas correderas) Schmitz Cargobull SCB*S3T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014434345653200 |
| Ref. web : | 11286536 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 32.09 T |
| Peso en vacío | 6.91 T |
| MMA | 39 T |
Características Schmitz Cargobull SCB*S3T |
|
|---|---|
| Ejes | 3 ejes |
Recambios maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26043015220276718600 |
| Ref. web : | 11286532 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014524380931200 |
| Ref. web : | 11286531 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pala/cuchara cleaning bucket
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26043015032620869400 |
| Ref. web : | 11286530 |
| Tipo | Pala/cuchara |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 1.92 metros |
Recambios maquinaria OP Carrier
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26043015064281935900 |
| Ref. web : | 11286525 |
| Tipo | -- |
| Marca | Carrier |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Equipamientos maquinaria OP milling machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014403779768000 |
| Ref. web : | 11286524 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Cabeza tractora Renault Premium 420
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26043014462388247300 |
| Ref. web : | 11286506 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 411 CV |
| Potencia del motor | 303 kW |
| Cilindrada | 11116 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 730 105 km |
| Normas Europeas | Renault Euro 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.22 T |
| Peso en vacío | 6.91 T |
| MMA | 19.13 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Caja cerrada Mercedes Sprinter 310 CDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26043013255197751900 |
| Ref. web : | 11286489 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilometraje | 162 665 km |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.1 T |
| Peso en vacío | 2.4 T |
| MMA | 3.5 T |
Equipamientos maquinaria OP sanding machine
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26043013220303289800 |
| Ref. web : | 11286483 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Camión volquete MAN 19.464
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26043013190191380700 |
| Ref. web : | 11286481 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 459 CV |
| Potencia del motor | 338 kW |
| Cilindrada | 12816 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
Características MAN 19.464 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 573 924 km |
| Normas Europeas | MAN Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.4 T |
| Peso en vacío | 11.6 T |
| MMA | 18 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Cabeza tractora Volvo FH12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26043013170379488100 |
| Ref. web : | 11286480 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH12 |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Volvo FH12 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 764 260 km |
| Normas Europeas | Volvo Euro 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.92 T |
| Peso en vacío | 8.08 T |
| MMA | 19 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | LITUANIA |
Hormigonera mixer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26042815040548988100 |
| Ref. web : | 11280424 |
| Tipo | Hormigonera |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pala cargadora de ruedas Volvo L 180 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26042814401503595000 |
| Ref. web : | 11280412 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | L 180 G |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 333 CV |
| Potencia del motor | 245 kW |
| Número de horas del motor | 8859 |
Características Volvo L 180 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 8859 horas |
| Peso | 29.7 T |
Equipamientos maquinaria OP SF 6.6.411-16 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26042814125628460200 |
| Ref. web : | 11280401 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Pala cargadora de ruedas Caterpillar 924G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 10/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26042814060041114600 |
| Ref. web : | 11280396 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 924G |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 138 CV |
| Potencia del motor | 102 kW |
| Número de horas del motor | 14604 |
Características Caterpillar 924G |
|
|---|---|
| N° de horas | 14604 horas |
| Peso | 13.2 T |
Grupo electrógeno Europower EPSR60TDE-3A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26042813522889976900 |
| Ref. web : | 11280390 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | Europower |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 65 CV |
| Potencia del motor | 48 kW |
| Número de horas del motor | 11759 |
Características Europower EPSR60TDE-3A |
|
|---|---|
| N° de horas | 11759 horas |
Carretilla telescópica Manitou MT 625 H Comfort - ST3B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 11/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26042813342423428800 |
| Ref. web : | 11280379 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 625 H |
| Estado | Ocasión |
| País | LITUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 73 CV |
| Potencia del motor | 54 kW |
| Número de horas del motor | 4159 |
Características Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| N° de horas | 4159 horas |
| Peso | 10.8 T |