5 430 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 100
Miniexcavadora Crawler nueva 18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261948 |
| Ref. web : | 11501329 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Crawler |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 19 CV |
| Potencia del motor | 14 kW |
Características Crawler 18 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Miniexcavadora Yanmar E10SR
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261396 |
| Ref. web : | 11501328 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 8 CV |
| Potencia del motor | 6 kW |
| Número de horas del motor | 2165 |
Características Yanmar E10SR |
|
|---|---|
| N° de horas | 2165 horas |
| Año | 2013 |
Miniexcavadora Bobcat E 10 Z
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261861 |
| Ref. web : | 11501327 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | E 10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 9 CV |
| Potencia del motor | 7 kW |
| Número de horas del motor | 2275 |
Características Bobcat E 10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2275 horas |
| Año | 2019 |
Miniexcavadora JCB 8008 CT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261393 |
| Ref. web : | 11501326 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 8008 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 12 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
| Número de horas del motor | 1059 |
Características JCB 8008 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1059 horas |
| Año | 2018 |
Miniexcavadora Kubota KX019-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 07/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261395 |
| Ref. web : | 11501325 |
| Tipo | Miniexcavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | KX019-4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 14 CV |
| Potencia del motor | 11 kW |
| Número de horas del motor | 1934 |
Características Kubota KX019-4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1934 horas |
| Año | 2019 |
Repuestos para camiones Woodcracker S400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 1103-88 |
| Ref. web : | 11501312 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 1.12 metros |
| Anchura | 1.1 metros |
| Longitud | 1.4 metros |
Características Woodcracker S400 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Ripper
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014631-S-3596 |
| Ref. web : | 11501035 |
| Tipo | Ripper |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Aspirador WAP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014659-002 |
| Ref. web : | 11501034 |
| Tipo | Aspirador |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014652-007 |
| Ref. web : | 11501033 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014652-015 |
| Ref. web : | 11501032 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014652-009 |
| Ref. web : | 11501030 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014652-010 |
| Ref. web : | 11501029 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014652-006 |
| Ref. web : | 11501028 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014652-012 |
| Ref. web : | 11501027 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014652-008 |
| Ref. web : | 11501026 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Contenedor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014652-004 |
| Ref. web : | 11501025 |
| Tipo | Carrocería |
| Bajo carrocería | Contenedor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Bomba
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014629-053 |
| Ref. web : | 11501020 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Material de obra otro material
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014643-048 |
| Ref. web : | 11501015 |
| Tipo | Otro material |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Compresor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014629-025 |
| Ref. web : | 11501013 |
| Tipo | Compresor |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Grupo electrógeno
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014471-009 |
| Ref. web : | 11501009 |
| Tipo | Grupo electrógeno |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Sistema de amarre
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014471-020 |
| Ref. web : | 11501008 |
| Tipo | Sistema de amarre |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |