Moisson John Deere FRANCIA
Moisson john deere francia : 13 anuncios de materiales de ocasión

John Deere Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 56287 |
Ref. web : | 10306736 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |

John Deere 9640 WTS HM Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 250088 |
Ref. web : | 10701186 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2003 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |



John Deere 620R Barra de corte usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 6D75519F |
Ref. web : | 10075928 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |



John Deere 670 C670HM Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 08E1EFA3 |
Ref. web : | 10417567 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 670 |
Estado | Ocasión |
Año | 2008 |
País | FRANCIA |
Características John Deere 670 |
|
---|---|
N° de horas | 2720 horas |



John Deere X9 1100 Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 1F91CA15 |
Ref. web : | 9755885 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | FRANCIA |
Características John Deere X9 1100 |
|
---|---|
N° de horas | 572 horas |



John Deere 770 S770 Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2556C613 |
Ref. web : | 10443106 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 770 |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | FRANCIA |



John Deere S780 Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 13DDC1DA |
Ref. web : | 10450927 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |



John Deere 770 S770 Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 276A2CFA |
Ref. web : | 10360862 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 770 |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |

John Deere Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 57157 |
Ref. web : | 10357449 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |

John Deere Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 40594 |
Ref. web : | 10635853 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2014 |
País | FRANCIA |

John Deere Cosechadora usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 64716 |
Ref. web : | 10353538 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2013 |
País | FRANCIA |

John Deere S 780i Garantie PowerGard 08/2027 Cosechadora con rotor usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 250076 |
Ref. web : | 10495826 |
Tipo | Cosechadora |
Bajo carrocería | Con rotor |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | FRANCIA |
Características secundarias |
---|
|
Equipamiento cabina |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 540 CV |
Potencia del motor | 402 kW |
Número de horas del motor | 430 |
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Características principales |
|
---|---|
Trilla | Axial mono-rotor |
Cosechadora | No convencional |
Anchura de la barra de corte | 1 m |
Características John Deere S 780i Garantie Po... |
|
---|---|
N° de horas | 430 horas |

John Deere 730 X Origine Françaises endommagée Barra de corte usado
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 250048 |
Ref. web : | 10427479 |
Tipo | Barra de corte |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Características principales |
|
---|---|
Anchura de corte | 9.15 m |
Peso | 3600 Kg |
Estado del material |
---|
|
Marcas principales de moisson:
Claas, John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Kemper, Capello, Deutz-Fahr